ImmoNr | SIB1.3 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 68 m² |
Bürofläche | 68 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Verfügbar ab | 01.07.2022 |
Netto Kaltmiete | 753 € |
Kaltmiete | 753 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 903 € |
Courtage | 3 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 2.259 € |
ImmoNr | SIB1.3 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 68 m² |
Bürofläche | 68 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Verfügbar ab | 01.07.2022 | Netto Kaltmiete | 753 € |
Kaltmiete | 753 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 903 € | Courtage | 3 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 2.259 € |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand