ImmoNr | BO-08 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53347 |
Ort | Alfter / Oedekoven |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 78 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 24.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | 01.02.24 |
Kaltmiete | 920 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.220 € |
Kaution | 2.760 € |
ImmoNr | BO-08 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53347 |
Ort | Alfter / Oedekoven | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja | Baujahr | 2000 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 78 kWh/(m²*a) | Energieausweis gültig bis | 24.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2000 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | 01.02.24 | Kaltmiete | 920 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.220 € |
Kaution | 2.760 € |
Aber vielleicht ist Ihre Wunsch-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 04193-761876
Email: info@zschunke-immobilien.de
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand