ImmoNr | VM125 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Balkon | Ja |
Baujahr | 2010 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 09.05.2034 |
Endenergiebedarf | 77,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | 01.01.2025 |
Kaltmiete | 1.098 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.318 € |
Kaution | 3.294 € |
ImmoNr | VM125 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr | Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Balkon | Ja |
Baujahr | 2010 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Energieausweis gültig bis | 09.05.2034 |
Endenergiebedarf | 77,6 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Verfügbar ab | 01.01.2025 |
Kaltmiete | 1.098 € | Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.318 € | Kaution | 3.294 € |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand