ImmoNr | Kirch3_5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Straße | Kirchweg |
Hausnummer | 62 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 2023 |
Zustand | Rohbau |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 31.12.2032 |
Endenergiebedarf | 49 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk |
Verfügbar ab | Herbst 2024 |
Kaufpreis | 350.000 € |
Hausgeld | 250 € |
Courtage | provisionsfrei |
ImmoNr | Kirch3_5 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Straße | Kirchweg |
Hausnummer | 62 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 79 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 2023 | Zustand | Rohbau |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 31.12.2032 |
Endenergiebedarf | 49 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk | Verfügbar ab | Herbst 2024 |
Kaufpreis | 350.000 € | Hausgeld | 250 € |
Courtage | provisionsfrei |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand