ImmoNr | SiB05 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 121 m² |
Bürofläche | 121 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Verfügbar ab | 01.08.2022 |
Netto Kaltmiete | 1.328,25 € |
Kaltmiete | 1.328,25 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.578,25 € |
Courtage | 3 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 3.985 € |
ImmoNr | SiB05 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 121 m² |
Bürofläche | 121 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Verfügbar ab | 01.08.2022 | Netto Kaltmiete | 1.328,25 € |
Kaltmiete | 1.328,25 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.578,25 € | Courtage | 3 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 3.985 € |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand